บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด
CHODTHANAWAT CO.,LTD.
พื้นที่ | : | 500 - 1,100 ตร.ม. |
สำนักงาน | : | 165 - 300 ตร.ม. (เฉพาะบางยูนิต) |
โครงสร้างอาคาร | : | คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 36-42 ม. ยาว 27.75 ม. (ไม่มีเสากลาง) |
หลังคา | : | โครงเหล็กถักรูปพรรณ มุงแผ่นอลูซิงค์พร้อมแผ่นกระเบื้องใสและระบบระบายอากาศ |
ฝ้าเพดาน | : | พื้นที่เปิดโล่ง สูง 12 ม. |
ผนังอาคาร | : | คอนกรีตอิฐบล็อคฉาบปูนทาสี สูง 8 - 13 ม. ถึงจั่ว และตะแกรงถัก |
พื้นผิว | : | คอนกรีตเสริมเหล็กขัดมันเรียบ รับน้ำหนัก 2,000 ตัน/ตร.ม. |
ประตู - หน้าต่าง | : | บานสวิงอลูมิเนียม/กระจกใส (ถ้ามี) พร้อมประตูขนาดเล็กเข้า-ออก (บางยูนิต) |
ประตูคลังสินค้า | : | ประตูเหล็กม้วน กว้างเฉลี่ย 4.5 x 4.5 ม. |
ระบบไฟฟ้ากำลัง | : | มิเตอร์ขนาด 30 Amp 3 เฟส 4 สาย จากการไฟฟ้าฯสามารถขยายเพิ่มได้ |
ระบบป้องกันอัคคีภัย | : | ระบบป้องกันอัคคีภัยที่ได้มาตรฐานการรับรองอาคาร |
ที่จอดรถ | : | บริเวณด้านหน้าอาคาร พร้อมการขนถ่ายสินค้าของตนเอง |
ถนนภายในโครงการ | : | ถนนคอนกรีตกว้าง 10-15 ม. พร้อมรองรับรถคอนเทนเนอร์ |
เลขที่ 78 อาคารเกียรตินาคิน ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500